健診のご案内
- 個人健診のご案内
毎週月~金(祝日を除く)8:30~10:30までの受付で対応しております。
- 企業健診のご案内
医事課までご相談ください。
- 連絡先
個人健診、企業健診の詳細につきましては、お電話でお問い合わせください。
〈 TEL 〉042-461-2682(代表)
人間ドック
担当医師の退職の為、一時的に人間ドックの受付を休止しております。
再開時期に関しては改めてホームページにてお知らせいたしますので、ご了承ください。
お問い合わせは下記までお電話ください。
〈 TEL 〉検査科 042-461-7208(検査科直通)
受付時間(平日)14:00~16:00
人間ドック料金一覧
※一時的に人間ドックの受付を休止しております。ご了承ください。
検査日:月~金曜日
| 半日ドックのみ | 料金(税込) |
|---|---|
| 標準ドック(検査項目一覧参照) | 30,000円 |
オプション項目
| 項目 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 腫瘍マーカー | 1 | CEA(大腸がん・肺がん・膵がん) | 2,970円 |
| 2 | CA15-3(乳がん) | 3,300円 | |
| 3 | CYFRA(肺がん) | 3,850円 | |
| 4 | CA19-9(膵がん・胆道がん) | 3,300円 | |
| 5 | PIVKA-Ⅱ(肝細胞がん) | 3,300円 | |
| 6 | ピロリ菌血液検査 (ヘリコバクター・ピロリ血中抗体、 ペプシノーゲン Ⅰ・Ⅱ・Ⅰ/Ⅱ比) |
4,400円 | |
| 7 | 低線量肺がんCT ※1 | 9,900円 | |
| 8 | 喀痰細胞診(3日間蓄痰法) | 8,250円 | |
| 9 | 乳腺超音波検査・視触診(月・水・木のみ)※2 | 3,850円 | |
| 10 | 骨塩定量(X線撮影・DIP法) | 2,200円 | |
| 11 | 肺機能検査(肺活量測定) | 3,850円 | |
| 12 | 胃部X線(直接) | 15,400円 | |
| 13 | 胃内視鏡(木のみ) (※病理組織採取の場合別途10,800円がかかります。) |
14,300円 | |
| 14 | 睡眠時無呼吸症候群 | 9,900円 | |
※1 通常の胸部CTの6分の1程度の被ばく線量で受けることが出来るCT検査です。
※2 視触診については男性医師が行います。
検査項目一覧
※一覧表は左にスクロールします。
| No. | 項目 | |
|---|---|---|
| 1 | 内科診察 | |
| 2 | 身体測定 | 身長・体重 |
| 体脂肪率 | ||
| BMI | ||
| 肥満度 | ||
| 腹囲 | ||
| 脈拍 | ||
| 体温 | ||
| 血圧 | ||
| 3 | 眼科 | 視力(裸眼・矯正) |
| 眼底 | ||
| 眼圧 | ||
| 4 | 循環器 | 心電図 |
| 6 | 聴覚 | 聴力検査(気導のみ) |
| 7 | 呼吸器 | |
| 胸部X線(直接) | ||
| 8 | 消化器 | 腹部超音波検査 (肝・胆・膵・腎・脾) |
| 便潜血(2日法) | ||
| 9 | 尿 | 蛋白・糖・潜血・ ウロビリノーゲン |
| 比重 | ||
| 沈査 | ||
| 10 | 血液一般 | 血液型(ABO・Rh)*初回のみ |
| 赤血球数 | ||
| 白血球数 | ||
| 血色素量 | ||
| ヘマトクリット | ||
| MCV・MCH・MCHC | ||
| 血小板数 | ||
| 11 | 血中脂質 | 総コレステロール |
| 中性脂肪 | ||
| HDLコレステロール | ||
| LDLコレステロール | ||
| No. | 項目 | |
|---|---|---|
| 12 | 動脈硬化 | 動脈硬化指数(AI) |
| 動脈硬化検査(ABI) | ||
| 13 | 肝機能 | 総蛋白 |
| A/G比 | ||
| アルブミン | ||
| 総ビリルビン | ||
| AST(GOT) | ||
| ALT(GPT) | ||
| γ-GT(γ-GTP) | ||
| ALP | ||
| LD(LDH) | ||
| コリンエステラーゼ | ||
| 14 | 痛風 | 尿酸 |
| 15 | 腎 | 尿素窒素 |
| クレアチニン | ||
| eGFR | ||
| 16 | 膵 | アミラーゼ |
| 17 | 糖尿 | 空腹時血糖 |
| HbA1c | ||
| 18 | その他 | リウマチ因子 |
| PSA(男性) | ||
| CA-125(女性) | ||
| HBs抗原 | ||
| HCV抗体 | ||
| 梅毒血清反応 (TPHA法またはRPR法) |
||
| 栄養指導 | ||
| メタボリックシンドローム判定 | ||
| CT体脂肪検査 | ||
※一時的に人間ドックの受付を休止しております。ご了承ください。
お問い合わせは下記までお電話ください。
医療法人財団緑秀会 田無病院
〒188-0002
東京都西東京市緑町3-6-1
〈 TEL 〉検査科 042-461-7208(検査科直通)
受付時間(平日)14:00~16:00












